Company

JOONGANG EMC > Company > Facility information

Facility information

 

NO. Equipment Specifications Holdings
1 테스트 인디케이터 513-405 범위 : 0 ~ 0.2 분해능 : 0.002mm 1
2 에코팁 경도계 HT-2000A 범위 : 200 ~ 900 분해능 : 1HL 1
3 도막 측정기 A456C 범위 : 0 ~ 1500 분해능 : 1㎛ 1
4 초음파 두께 측정기 TT100 범위 : 1.2 ~ 225 분해능 : 0.1mm 1
5 내시경 카메라 100 x 1500 x 1700L 100AFR-1 1
6 내외측 캘리퍼 530-108 범위 : 0~200 분해능 : 0.05mm 1
7 내외측 캘리퍼 530-109 범위 : 0~300 분해능 : 0.05mm 11
8 내외측 캘리퍼(Digital) 500-704 범위 : 0~300 분해능 : 0.01mm 3
9 내외측 캘리퍼(Digital) 500-153 범위 : 0~300 분해능 : 0.01mm 1
10 내외측 캘리퍼 530-501 범위 : 0~600 분해능 : 0.05mm 2
11 내외측 캘리퍼 530-502 범위 : 0~1000 분해능 : 0.05mm 1
12 하이트 게이지 504-102 범위 : 0~300 분해능 : 0.02mm 1
13 외측 마이크로메터 103-137 범위 : 0~25 분해능 : 0.01mm 2
14 외측 마이크로메터 103-138 범위 : 25~50 분해능 : 0.01mm 2
15 외측 마이크로메터 103-139 범위 : 50~75 분해능 : 0.01mm 2
16 외측 마이크로메터 103-140 범위 : 75~100 분해능 : 0.01mm 2
17 외측 마이크로메터 103-141 범위 : 100~125 분해능 : 0.01mm 2
18 외측 마이크로메터 103-142 범위 : 125~150 분해능 : 0.01mm 2
19 외측 마이크로메터 103-143 범위 : 150~175 분해능 : 0.01mm 2
20 외측 마이크로메터 103-144 범위 : 175~200 분해능 : 0.01mm 1
21 외측 마이크로메터 104-136A 범위 : 150~300 분해능 : 0.01mm 1
22 외측 마이크로메터 104-142A 범위 : 300~400 분해능 : 0.01mm 1
23 외측 마이크로메터 104-143A 범위 : 400~500 분해능 : 0.01mm 1
24 외측 마이크로메터 104-144A 범위 : 500~600 분해능 : 0.01mm 1
25 내측 마이크로메터 145-185 범위 : 5~30 분해능 : 0.01mm 2
26 내측 마이크로메터 145-187 범위 : 50~75 분해능 : 0.01mm 1
27 내측 마이크로메터 137-205 범위 : 50~1500 분해능 : 0.01mm 1
28 실린더 게이지 511-711 범위 : 18~35 분해능 : 0.01mm 1
29 실린더 게이지 511-712 범위 : 35~60 분해능 : 0.01mm 1
30 실린더 게이지 511-713 범위 : 50~100 분해능 : 0.01mm 1
31 실린더 게이지 511-714 범위 : 100~160 분해능 : 0.01mm 1
32 실린더 게이지 511-715 범위 : 160~250 분해능 : 0.01mm 1
33 실린더 게이지 511-716 범위 : 250~400 분해능 : 0.01mm 1
34 다이얼 게이지 2047SB 범위 : 0~10 분해능 : 0.01mm 6
35 다이얼 게이지 2046S 범위 : 0~10 분해능 : 0.01mm 7
36 다이얼 두께측정기 - Peacock 범위 : 0~10 분해능 : 0.01mm 1
37 정밀 수준기 542-200S 범위 : 200 분해능 : 0.02/1000 mm 1
38 디지털저울 SW-30H 범위 : 0.2~30 분해능 : 0.01Kg 1
39 디지털저울 ND-300E 범위 : 2~300 분해능 : 0.2Kg 1
40 토크렌치 TW-3400 범위 : 6~34 분해능 : 1Kg.m 1
41 토크렌치 TW-6000 범위 : 10~60 분해능 : 1Kg.m 1